برنامج محاسبة البنوك والبورصات
| 
 الفصل الدراسى الأول  | 
|||
| المتطلبات | 
 عدد الساعات  | 
 اسم المقرر  | 
 كود المقرر  | 
| 3 | محاسبة مالية | 111 | |
| 3 | مدخل لإدارة البورصات | 112 | |
| 3 | مبادئ اقتصاد | 113 | |
| 3 | رياضيات الاستثمار | 114 | |
| 3 | أساسيات الرياضة للتجاريين | 115 | |
| 3 | مصطلحات تجارية باللغة الانجليزية | 116 | |
| 
 الفصل الدراسى الثانى  | 
|||
| المتطلبات | 
 عدد الساعات  | 
 اسم المقرر  | 
 كود المقرر  | 
| 111 | 3 | مبادئ محاسبة البورصات | 121 | 
|---|---|---|---|
| 112 | 3 | مدخل فى إدارة البنوك | 122 | 
| 113 | 3 | مبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية | 123 | 
| 3 | تطبيقات تجارية بالحاسب | 124 | |
| 3 | القانون التجارى | 125 | |
| 3 | البورصات الالكترونية والإنترنت | 126 | |
| 
 الفصل الدراسى الثالث  | 
|||
| المتطلبات | 
 عدد الساعات  | 
 اسم المقرر  | 
 كود المقرر  | 
| 3 | المحاسبة فى المنشآت الصغيرة | 131 | |
| 3 | إدارة التمييز واختيار الفرص | 132 | |
| 123 | 3 | النماذج الاقتصادية | 133 | 
| 3 | قياس الخطر والتأمين فى الاستثمار | 134 | |
| 131 | 3 | المحاسبة فى الشركات المساهمة | 135 | 
| 111 | 3 | نظم المعلومات المحاسبية | 136 | 
| 
 الفصل الدراسى الرابع  | 
|||
| المتطلبات | 
 عدد الساعات  | 
 اسم المقرر  | 
 كود المقرر  | 
| 123 | 3 | اقتصاديات المشروع | 141 | 
|---|---|---|---|
| 3 | المحاسبة عن القروض والائتمان | 142 | |
| 3 | قراءة القوائم المالية | 143 | |
| 135 | 3 | التسويق المحلى | 144 | 
| 3 | محاسبة الشركات المساهمة2 | 145 | |
| 3 | إدارة شركات السمسرة | 146 | |
| 
 الفصل الدراسى الخامس  | 
|||
| المتطلبات | 
 عدد الساعات  | 
 اسم المقرر  | 
 كود المقرر  | 
| 143 | 3 | التحليل المحاسبى والمالى للقوائم | 151 | 
|---|---|---|---|
| 3 | الموازنات التخطيطية | 152 | |
| 3 | أساسيات البرمجة الرياضية فى مجال الاستثمار | 153 | |
| 3 | إدارة الموارد البشرية | 154 | |
| 136 | 3 | نظم المعلومات المحاسبية | 155 | 
| 146 | 3 | إدارة صناديق الاستثمار | 156 | 
| 
 الفصل الدراسى السادس  | 
|||
| المتطلبات | 
 عدد الساعات  | 
 اسم المقرر  | 
 كود المقرر  | 
| 152 | 3 | محاسبة تكاليف1 | 161 | 
|---|---|---|---|
| 123 | 3 | إدارة قواعد البيانات | 162 | 
| 3 | الرقابة المالية | 163 | |
| 3 | الاحصاء التطبيقى | 164 | |
| 3 | المحاسبة الضريبية والبورصات | 165 | |
| 111 | 3 | المرجعة المالية للبورصات | 166 | 
| 
 الفصل الدراسى السابع  | 
|||
| المتطلبات | 
 عدد الساعات  | 
 اسم المقرر  | 
 كود المقرر  | 
| 161 | 3 | محاسبة تكاليف2 | 171 | 
|---|---|---|---|
| 3 | إدارة التكلفة فى التقنيات الحديثة | 172 | |
| 171 | 3 | المحاسبة الادارية فى دعم قرارات البنوك | 173 | 
| 166 | 3 | المرجعة المتقدمة | 174 | 
| 141 | 3 | تخطيط الاستثمار | 175 | 
| 134 | 3 | إدارة المخاطر فى البورصات | 176 | 
| 
 الفصل الدراسى الثامن  | 
|||
| المتطلبات | 
 عدد الساعات  | 
 اسم المقرر  | 
 كود المقرر  | 
| 3 | محاسبة دولية2 | 181 | |
| 3 | محاسبة ضريبية2 | 182 | |
| 155 | 3 | تحليل وتشكيل المحافظ المالية | 183 | 
| 173 | 3 | أدوات محاسبة فى دعم قرارات البورصة | 184 | 
| 122 | 3 | دراسات مقارنة للبورصات الدولية | 185 | 
| 174 | 3 | التقارير المالية فى البورصات | 186 |